Cuisinière Bouilleur Mixte WEKOS 360 LGE/SF INOX
CARACTERISTIQUES : de la Cuisinière Bouilleur Mixte Wekos 360 LGE/SF INOX
Plaque en fonte de forte épaisseur avec disque ou cercles amoviblesUne plaque de cuisson 4 feux à gazUn foyer avec porteUn four à boisUn four électrique multifonctionUn cendrier avec porteDeux chauffe-plats ou casiers de rangementRaccord pour l'air extérieurMain courante avant inox| Dimensions | cm (X,Z,Y) | 140x65x90 |
| Poids net | kg | 298 |
| Puissance thermochimique | kW (kcal/h) | 22,5-(19.350) |
| Puissance nominale (utile) | kW (kcal/h) | 17,5-(15.050) |
| Surfaces maximum chauffées | m² | 127 |
| Volume maximum chauffé | m³ | 343 |
| Puissance rendue à l’eau | kW | 9,5 |
| Puissance rendue à la pièce | kW | 8 |
| Rendement | % | 78,8 |
| Evacuation fumées fonte usinée | bar | 14 |
| Pression maximum de fonctionnement | bar | 2 |
| Dépression moyenne à la cheminée | Pa | 12 |
| Chaudière acier inox 304 | - | ép. 30/10 |
| Capacité chaudière | lt | 20 |
| Revêtement | - | panneaux emailles/carreaux 8x8 |
| Espace utile foyer | cm (X,Z,Y) | 28x52x26 |
| Espace utile four à bois | cm (X,Z,Y) | 38x42x26 |
| Espace utile four électrique multifonction | cm (X,Z,Y) | 40x45x30 |
| Puissance maximum four élect.mult. | kW | 2,7 |
| Plan cuisson standard | - | 4 feux |
| Plan cuisson optionnel | - | vitrocéramique/induction |
| Evacuation fumées postérieure | disponible |
